產(chǎn)品型號(hào) | LEDTG5AA0501502 | LEDTG5AA0901502 | LEDTG5AA1201502 | LEDTG5AA1501502 | LEDTG5AA1801502 | LEDTG5AA2001502 |
額定功率 | 50W | 90W | 120W | 150W | 180W | 200W |
工作電壓 | 220Vac | 220Vac | 220Vac | 220Vac | 220Vac | 220Vac |
工作電流 | 0.25A | 0.45A | 0.60A | 0.75A | 0.90A | 1.00A |
電源效率 | 0.87 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
功率因數(shù) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
光效 | 100lm/w | 100-110lm/w | 100-110lm/w | 100-110lm/w | 100-110lm/w | 100-110lm/w |
LED色溫 | 4000-6500k | 4000-6500k | 4000-6500k | 4000-6500k | 4000-6500k | 4000-6500k |
整燈光通量 | 5000lm | 9000lm | 12000lm | 15000lm | 18000lm | 20000lm |
配光曲線(光斑) | 圓矩形光斑(發(fā)光角40/90°) |
顯色指數(shù) | 80 |
使用壽命 | 30000h |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
工作環(huán)境溫度 | -30~45℃,濕度≤95% |
儲(chǔ)存條件 | -20~50℃,濕度≤85% |
使用材料 | 鋁 |
產(chǎn)品尺寸 | L170*W350 *H279mm | L262*W350 *H279mm | L354*W350 *H279mm | L446*W350 *H279mm | L538*W350 *H279mm | L538*W350 *H279mm |
包裝尺寸 | L370*W270 *H155mm | L370*W320 *H155mm | L420*W395 *H195mm | L515*W395 *H195mm | L605*W395 *H195mm | L605*W395 *H195mm |
產(chǎn)品凈重 | 2.4 kg | 3.1 kg | 4.1 kg | 4.5 kg | 5.5 kg | 5.5 kg |
安裝方式 | 臂式,仰角±150度可調(diào)。 |
產(chǎn)品的特點(diǎn):
1.整體化的設(shè)計(jì)利于燈具的散熱,同時(shí)累積的灰塵很容易被風(fēng)或者雨水帶走;
2.整體化設(shè)計(jì)達(dá)到結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、輕巧、方便裝拆、更換。
3、突出的技術(shù)參數(shù):
1.功耗小、光通量高:與傳統(tǒng)燈具相比,同等亮度下能夠節(jié)約70%以上的電費(fèi)開(kāi)支;
2.控制部分使用公司自主開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)并經(jīng)過(guò)CQC認(rèn)證的電源,提高了產(chǎn)品的可靠性,同時(shí)產(chǎn)品效率達(dá)到90%,提升了整燈的光效;
3.單顆光通量高,同一亮度要求下可少用光源,降低成本;
4.光源均勻分布能有效的解決散熱問(wèn)題;
5.散熱:整體化散熱設(shè)計(jì)快速增加熱量的傳遞,同時(shí)燈具外殼散熱通風(fēng)孔增加了空氣對(duì)流,降低了產(chǎn)品的工作溫度;
6.配光:采用截光型/半截光型配光設(shè)計(jì),解決LED 的眩光問(wèn)題,使產(chǎn)品符合用于道路的配光要求。

